Warning: file(http://www.currency.in.ua/exch/) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable in /var/www/web99/web/_body.php on line 221
Промышленное электрооборудование - Управление двигателем - Преобразователи частоты - Altivar 312 Schneider Electric
044 22-33-589

Преобразователи частоты

Altivar 312 
Schneider Electric

  Каталог, pdf

  Сделать запрос

P  0.37 - 15 кВт

U  1Ф, 3Ф 220В, 380В, 220В

Преобразователь частоты (ПЧ) Altivar 312 предназначен для управления асинхронными двигателями с питанием от 200 до 600 В и мощностью от 0,18 до 15 кВт.

Преобразователь Altivar 312 отличается надежностью и компактностью, простотой ввода в эксплуатацию. Встроенные функции адаптированы для его применения в простых производственных механизмах.

Легкость ввода в эксплуатацию и современная концепция изделия позволяют предложить экономичное и надежное решение разработчикам простых компактных машин (OEM) и интеграторам.

Преобразователь Altivar 312 легко встраивается в большинство систем автоматизации благодаря предлагаемым дополнительным коммуникационным картам.


Назначение
  • дозаторы и питатели
  • подъемно-транспортные механизмы
  • дробилки, мельницы, мешалки, экструдеры
  • лифтовое оборудование
  • рольганги, конвейеры, транспортеры и другие транспортные средства
  • фасовочно-упаковочное оборудование


Стоимость

 скидка, %
 курс €


Тип
Мощность, кВт
Ток, А
Цена без НДС, €
Скидка, грн
Цена со скидкой, грн

M2 - однофазное питание 200…240В; 50\60 ГЦ
ATV312H018M2 0,18 210,53 210,53 210,53
ATV312H037M2 0,37 226,14 226,14 226,14
ATV312H055M2 0,55 235,26 235,26 235,26
ATV312H075M2 0,75 252,81 252,81 252,81
ATV312HU11M2 1,1 270,35 270,35 270,35
ATV312HU15M2 1,5 304,56 304,56 304,56
ATV312HU22M2 2,2 376,14 376,14 376,14

M3 - трехфазное питание 200…240В; 50\60 ГЦ
ATV312H018M3 0,18 324,56 324,56 324,56
ATV312H037M3 0,37 347,37 347,37 347,37
ATV312H055M3 0,55 377,19 377,19 377,19
ATV312H075M3 0,75 407,02 407,02 407,02
ATV312HU11M3 1,1 428,07 428,07 428,07
ATV312HU15M3 1,5 454,39 454,39 454,39
ATV312HU22M3 2,2 517,54 517,54 517,54
ATV312HU30M3 3 580,70 580,70 580,70
ATV312HU40M3 4 638,60 638,60 638,60
ATV312HU55M3 5,5 782,46 782,46 782,46
ATV312HU75M3 7,5 959,92 959,92 959,92
ATV312HD11M3 11 1178,88 1178,88 1178,88
ATV312HD15M3 15 1435,73 1435,73 1435,73

N4 - трехфазное питание 380…500В; 50\60 ГЦ
ATV312H037N4 0,37 312,29 312,29 312,29
ATV312H055N4 0,55 341,42 341,42 341,42
ATV312H075N4 0,75 369,59 369,59 369,59
ATV312HU11N4 1,1 389,47 389,47 389,47
ATV312HU15N4 1,5 407,57 407,57 407,57
ATV312HU22N4 2,2 463,89 463,89 463,89
ATV312HU30N4 3 517,54 517,54 517,54
ATV312HU40N4 4 575,44 575,44 575,44
ATV312HU55N4 5,5 719,30 719,30 719,30
ATV312HU75N4 7,5 861,17 861,17 861,17
ATV312HD11N4 11 1078,95 1078,95 1078,95
ATV312HD15N4 15 1278,25 1278,25 1278,25

* уточнить курс евро и скидку вы можете позвонив по номеру телефонов: 044 22-33-589


Контакты

044 22-33-589

Курс EURO

Межбанк
0
НБУ
0